Models scored
31
evaluated
Modality
text
Category
general
Published
—
Search
| # | Model | Lab | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 88 |
| 02 | Qwen3.7 Max | Alibaba Cloud / Qwen Team | 86 |
| 03 | Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 86 |
| 04 | Qwen3.6 Plus | Alibaba Cloud / Qwen Team | 85 |
| 05 | Qwen3.7-Plus | Alibaba Cloud / Qwen Team | 83 |
| 06 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 83 |
| 07 | Qwen3.5-27B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 82 |
| 08 | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 81 |
| 09 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 80 |
| 10 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 80 |
| 11 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 80 |
| 12 | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 80 |
| 13 | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 79 |
| 14 | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 79 |
| 15 | Qwen3 VL 32B Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 76 |
| 16 | Qwen3.5-9B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 76 |
| 17 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 75 |
| 18 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 74 |
| 19 | Qwen3 235B A22B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 73 |
| 20 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 72 |
| 21 | Qwen3.5-4B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 71 |
| 22 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 70 |
| 23 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 67 |
| 24 | Qwen3 VL 4B Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 65 |
| 25 | Qwen3 VL 4B Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 61 |
| 26 | Gemma 3n E4B Instructed | 57 | |
| 27 | Gemma 3n E4B Instructed LiteRT Preview | 57 | |
| 28 | Qwen3.5-2B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 55 |
| 29 | Qwen3.5-0.8B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 41 |
| 30 | Gemma 3n E2B Instructed | 39 | |
| 31 | Gemma 3n E2B Instructed LiteRT (Preview) | 39 |
31 of 31 models · score normalized 0–100 where available