Labs
77
on record
Major
14
tier
Moderate
37
tier
Academic
13
tier
Public
13
tier
Registered
7
under 44-B
Models
586
tracked
Incidents
20
linked
Search
77 labs
| Lab | Tier | Headquarters | Openness | Licensing | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Major | San Francisco, CA | 4 open | 4 comm. | 86 |
| Alibaba | Major | Hangzhou, China | 46 open | 43 comm. | 81 |
| Google DeepMind | Major | London, UK | 16 open | 14 comm. | 59 |
| Anthropic | Major | San Francisco, CA | — | — | 43 |
| Mistral AI | Moderate | Paris, France | 31 open | 25 comm. | 32 |
| DeepSeek | Major | Hangzhou, China | 23 open | 17 comm. | 31 |
| xAI | Moderate | Palo Alto, CA | — | — | 22 |
| Z AI | Moderate | Beijing, China | 9 open | 9 comm. | 20 |
| Meta AI (FAIR) | Major | Menlo Park, CA | 9 open | 1 comm. | 18 |
| NVIDIA AI | Major | Santa Clara, CA | 8 open | 4 comm. | 18 |
| Amazon | Major | Seattle, WA | — | — | 14 |
| IBM Research | Major | Yorktown Heights, NY | 3 open | 3 comm. | 10 |
| Kimi | Moderate | Beijing, China | 8 open | 6 comm. | 10 |
| Allen Institute for AI | Academic | Seattle, WA | — | — | 10 |
| Liquid AI | Moderate | Cambridge, MA, USA | — | — | 9 |
| Xiaomi | Moderate | Beijing, China | 3 open | 3 comm. | 9 |
| InclusionAI | Moderate | Hangzhou, China | — | — | 8 |
| LG AI Research | Moderate | Seoul, South Korea | — | — | 8 |
| AI21 Labs | Moderate | Tel Aviv, Israel | 2 open | — | 7 |
| MiniMax | Moderate | Shanghai, China | 7 open | 7 comm. | 7 |
| Nous Research | Moderate | Distributed | 1 open | 1 comm. | 7 |
| Upstage | Moderate | Seoul, South Korea | — | — | 7 |
| Cohere | Moderate | Toronto, Canada | 3 open | 2 comm. | 6 |
| Perplexity AI | Moderate | San Francisco, CA | — | — | 5 |
| Microsoft AI | Major | Redmond, WA | 9 open | 9 comm. | 4 |
| StepFun | Moderate | Shanghai, China | 2 open | 2 comm. | 4 |
| MBZUAI | Academic | Abu Dhabi, UAE | — | — | 4 |
| Tencent | Major | Shenzhen, China | 1 open | 1 comm. | 3 |
| China Mobile | Moderate | — | — | — | 3 |
| OpenBMB | Moderate | Beijing, China | 1 open | 1 comm. | 3 |
| Sarvam | Moderate | Bengaluru, India | 2 open | 2 comm. | 3 |
| Baidu | Major | Beijing, China | — | — | 2 |
| ByteDance Seed | Major | Beijing, China | — | — | 2 |
| Reka AI | Moderate | San Francisco, CA, USA | — | — | 2 |
| ServiceNow | Moderate | Santa Clara, CA, USA | — | — | 2 |
| Korea Telecom | Public | — | — | — | 2 |
| KwaiKAT | Public | — | — | — | 2 |
| LongCat | Public | — | — | — | 2 |
| Motif Technologies | Public | — | — | — | 2 |
| Swiss AI Initiative | Public | — | — | — | 2 |
| Trillion Labs | Public | — | — | — | 2 |
| Arcee AI | Moderate | San Francisco, CA, USA | — | — | 1 |
| Databricks | Moderate | San Francisco, CA, USA | — | — | 1 |
| Deep Cogito | Moderate | San Francisco, CA, USA | — | — | 1 |
| Inception | Moderate | Palo Alto, CA, USA | — | — | 1 |
| Naver | Moderate | Seongnam, South Korea | — | — | 1 |
| Prime Intellect | Moderate | San Francisco, CA, USA | — | — | 1 |
| Snowflake | Moderate | Bozeman, MT, USA | — | — | 1 |
| Thinking Machines Lab | Moderate | San Francisco, CA | — | — | 1 |
| TII | Academic | Abu Dhabi, UAE | — | — | 1 |
50 / 77 labs