Models
586
tracked
Creators
56
developers
Top index
60.7
intelligence
Showing
586
after filter
Top coding
78.3
coding index
Top math
99.0
math index
Cheapest
$0.02
input $/1M
Fastest
1033
tokens / sec
Search
586 models
| Model | Features | Intelligence | Price | Speed | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| Released | Intel | Blended $/1M | Median t/s | TTFT s | |
| Claude Opus 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-07-24 | 60.7 | $10.00 | 56 | 27.76 |
| Claude Opus 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Xhigh Effort | 2026-07-24 | 60.1 | $10.00 | 53 | 19.24 |
| Claude Fable 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback | 2026-06-09 | 59.9 | $20.00 | 67 | 69.61 |
| Claude Opus 5Anthropic · Adaptive Reasoning, High Effort | 2026-07-24 | 58.9 | $10.00 | 52 | 10.13 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · max | 2026-07-09 | 58.9 | $11.25 | 70 | 56.83 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · xhigh | 2026-07-09 | 57.7 | $11.25 | 74 | 16.82 |
| Kimi K3OpenKimi | 2026-07-16 | 57.1 | $6.00 | 33 | 3.10 |
| Claude Opus 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Medium Effort | 2026-07-24 | 56.3 | $10.00 | 54 | 5.50 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · high | 2026-07-09 | 55.9 | $11.25 | 67 | 8.90 |
| Claude Opus 4.8Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-05-28 | 55.7 | $10.00 | 63 | 32.48 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · max | 2026-07-09 | 55.0 | $5.63 | 150 | 113.37 |
| GPT-5.5OpenAI · xhigh | 2026-04-23 | 54.8 | $11.25 | 0 | 0.00 |
| Grok 4.5SpaceXAI · high | 2026-07-08 | 53.8 | $3.00 | 55 | 10.91 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · medium | 2026-07-09 | 53.6 | $11.25 | 66 | 6.12 |
| Claude Opus 4.7Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-04-16 | 53.5 | $10.00 | 0 | 0.00 |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-06-30 | 53.4 | $4.00 | 91 | 125.37 |
| GPT-5.5OpenAI · high | 2026-04-23 | 53.1 | $11.25 | 0 | 0.00 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · xhigh | 2026-07-09 | 51.6 | $5.63 | 122 | 6.87 |
| GPT-5.4OpenAI · xhigh | 2026-03-05 | 51.4 | $5.63 | 0 | 0.00 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · max | 2026-07-09 | 51.2 | $2.25 | 204 | 73.70 |
| GLM-5.2Z AI · max | 2026-06-16 | 51.1 | $2.15 | 146 | 0.92 |
| Claude Opus 5Anthropic · Adaptive Reasoning, Low Effort | 2026-07-24 | 50.6 | $10.00 | 52 | 2.71 |
| Muse Spark 1.1Meta · xhigh | 2026-07-09 | 50.6 | $2.00 | 135 | 1.59 |
| GPT-5.5OpenAI · medium | 2026-04-23 | 50.4 | $11.25 | 0 | 0.00 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle · high | 2026-05-19 | 50.2 | $3.38 | 254 | 14.91 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle · high | 2026-07-21 | 50.1 | $3.00 | 233 | 16.00 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · low | 2026-07-09 | 49.4 | $11.25 | 61 | 2.62 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · xhigh | 2026-07-09 | 49.1 | $2.25 | 188 | 17.67 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · high | 2026-07-09 | 49.0 | $5.63 | 121 | 2.30 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-02-17 | 47.2 | $6.00 | 0 | 0.00 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 2026-02-19 | 46.5 | $4.50 | 145 | 24.09 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · high | 2026-07-09 | 46.1 | $2.25 | 200 | 6.23 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | 2026-05-19 | 46.0 | $3.75 | 202 | 1.59 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · medium | 2026-07-09 | 45.6 | $5.63 | 119 | 1.72 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle · medium | 2026-05-19 | 45.4 | $3.38 | 266 | 11.97 |
| MiniMax-M3OpenMiniMax | 2026-06-01 | 44.4 | $0.53 | 97 | 1.68 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · Reasoning, Max Effort | 2026-04-24 | 44.3 | $0.54 | 71 | 0.91 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI · xhigh | 2026-02-05 | 44.3 | $4.81 | 114 | 50.41 |
| Kimi K2.6OpenKimi | 2026-04-20 | 44.2 | $1.71 | 0 | 0.00 |
| Motif 3Motif Technologies · Beta | 2026-07-14 | 44.1 | $0.00 | 0 | 0.00 |
| Claude Opus 4.6Anthropic · Adaptive Reasoning, Max Effort | 2026-02-05 | 43.7 | $10.00 | 0 | 0.00 |
| GPT-5.5OpenAI · low | 2026-04-23 | 43.5 | $11.25 | 0 | 0.00 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · Reasoning, High Effort | 2026-04-24 | 43.1 | $0.54 | 73 | 0.96 |
| Muse SparkMeta | 2026-04-08 | 43.1 | $0.00 | 0 | 0.00 |
| Claude Opus 4.7Anthropic · Non-reasoning, High Effort | 2026-04-16 | 42.7 | $10.00 | 56 | 1.73 |
| GPT-5.2OpenAI · xhigh | 2025-12-11 | 42.2 | $4.81 | 0 | 0.00 |
| MiMo-V2.5-ProOpenXiaomi | 2026-04-22 | 42.2 | $0.54 | 63 | 1.94 |
| Kimi K2.7 CodeOpenKimi | 2026-06-12 | 41.9 | $1.71 | 36 | 1.26 |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Non-reasoning, High Effort | 2026-06-30 | 41.7 | $4.00 | 69 | 1.29 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · Non-reasoning | 2026-07-09 | 41.2 | $11.25 | 63 | 1.07 |
50 / 586 models
Rankings
TrueSkill leaderboards by capability — pick a domain.
| # | Model | Lab | Evals | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-5.6 Sol | openai | 27 | 44.6 |
| 02 | Claude Fable 5 | anthropic | 12 | 44.3 |
| 03 | GPT-5.5 Pro | openai | 1 | 43.6 |
| 03 | Claude Opus 5 | anthropic | 8 | 43.9 |
| 04 | GPT-5.5 | openai | 9 | 42.5 |
| 04 | Kimi K3Open | moonshotai | 15 | 42.2 |
| 05 | Gemini 3.5 Flash | 7 | 40.4 | |
| 05 | GPT-5.6 Terra | openai | 27 | 40.7 |
| 06 | Claude Mythos Preview | anthropic | 6 | 38.2 |
| 07 | Claude Opus 4.8 | anthropic | 16 | 37.9 |
| 07 | Qwen3.7 Max | qwen | 10 | 39.1 |
| 08 | Muse Spark 1.1 | meta | 7 | 37.3 |
| 08 | Kimi K2.6Open | moonshotai | 10 | 37.2 |
| 09 | Claude Sonnet 5 | anthropic | 13 | 35.4 |
| 09 | Claude Opus 4.6 | anthropic | 9 | 36.8 |
| 10 | Claude Opus 4.7 | anthropic | 11 | 34.1 |
| 10 | GPT-5.4 | openai | 7 | 36.6 |
| 10 | Grok 4.5 | xai | 8 | 35.4 |
TrueSkill conservative rating · via LLM Stats