Tier
Moderate
Headquarters
Beijing, China
Founded
2023
Flagship
Kimi
Models tracked
10
Artificial Analysis
Top intelligence
57.1
Artificial Analysis Index
Cheapest model
$0.00
blended /1M
Fastest output
36
tokens / sec
Flagship Model
Kimi’s top-scoring model on the Artificial Analysis Intelligence Index.
Most intelligent model
Kimi K3
Released 2026-07-16
Intelligence
57.1
Coding
76.2
Math
—
In $/1M
$3.00
Out $/1M
$15.00
Speed t/s
33
Benchmark breakdown
Models & benchmarks
Every Kimi model on file — intelligence, coding, price, and speed.
| Model | Released | Intel | Coding | Math | In $/1M | Out $/1M | Speed t/s | Latency s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 2026-07-16 | 57.1 | 76.2 | — | $3.00 | $15.00 | 33 | 3.10 |
| Kimi K2.6 | 2026-04-20 | 44.2 | 61.8 | — | $0.95 | $4.00 | 0 | 0.00 |
| Kimi K2.7 Code | 2026-06-12 | 41.9 | 60.8 | — | $0.95 | $4.00 | 36 | 1.26 |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | 2026-01-27 | 35.4 | 46.8 | — | $0.60 | $3.00 | 0 | 0.00 |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning) | 2026-04-20 | 34.6 | — | — | $0.95 | $4.00 | 32 | 1.49 |
| Kimi K2 Thinking | 2025-11-06 | 32.7 | — | 94.7 | $0.60 | $2.50 | 0 | 0.00 |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | 2026-01-27 | 29.4 | — | — | $0.60 | $3.00 | 0 | 0.00 |
| Kimi K2 0905 | 2025-09-05 | 23.5 | — | 57.3 | $0.60 | $2.50 | 0 | 0.00 |
| Kimi K2 | 2025-07-11 | 19.4 | — | 57.0 | $0.57 | $2.30 | 0 | 0.00 |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | 2025-10-30 | 8.5 | — | 36.3 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00 |
Trajectory
Kimi’s model releases over time, by intelligence.
House strengths
Where Kimi’s lineup over-indexes, averaged across its models.
Capability profile
Best value
Kimi K2 Thinking
Most intelligence per dollar — 32.7 index at $1.07/1M blended.
30 index points per $1
Governance
Kimi’s license posture and openness across its lineup.
Open weight
8
of 10 models
Proprietary
2
of 10 models
Commercial-OK
6
license permits
Modalities
Image · Text · Video
Via LLM Stats