Subject
Tags
Biochemical and Structural Characterization
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AIGCodeSet: A New Annotated Dataset for AI Generated Code Detection | OpenAlex | Paper | Basak Demirok, Mücahid Kutlu | Jun 25, 2025 |
| 002 | AIGCodeSet: A New Annotated Dataset for AI Generated Code Detection | arXiv | Paper | Basak Demirok, Mücahid Kutlu | Dec 21, 2024 |
| 003 | BinCola: Diversity-Sensitive Contrastive Learning for Binary Code Similarity Detection | OpenAlex | Paper | Shuai Jiang, Cai Fu et al. | Jul 8, 2024 |
| 004 | Pelevin vs Sorokin: an Attempt of Stylometric Comparison | OpenAlex | Paper | A. V. Zenkov, Miroslav Andreevich Zenkov et al. | Jul 1, 2024 |
| 005 | Ceibaco: REST API and Single Page Application for the generation and evaluation of bijective S-boxes | arXiv | Paper | Ismel Martínez-Díaz | May 28, 2023 |
| 006 | Direct and indirect evidence of compression of word lengths. Zipf’s law of abbreviation revisited | OpenAlex | Paper | Sonia Petrini, Antoni Casas-i-Muñoz et al. | Jan 1, 2023 |
| 007 | Türk film adlarına derlem tabanlı bir bakış | OpenAlex | Paper | Ferdi Bozkurt | Sep 14, 2021 |
Showing 7 of 7 documents