Subject
Tags
6 matches · HIV, TB, and STIs Epidemiology
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW SYSTEM DIAGNOSTIC FILE: OSF-LAB-4V6X9 CLASSIFICATION: Open-Access Sovereign Data Logic / A-Systemic Patch Update | OpenAlex | Paper | AKG Finnegan | Jul 20 |
| 002 | Infographic (Bahasa Indonesia): HIV/AIDS Amerika Latin (2000-2020) ES | OpenAlex | Paper | Juan Moisés de la Serna | Apr 17 |
| 003 | Infographic (Bahasa Indonesia): HIV/AIDS Amerika Latin (2000-2020) ES | OpenAlex | Paper | Juan Moisés de la Serna | Apr 17 |
| 004 | Infographic (Bahasa Indonesia): HIV/AIDS Amerika Latin (2000-2020) di | OpenAlex | Paper | Juan Moisés de la Serna | Mar 28 |
| 005 | Infographic (Bahasa Indonesia): HIV/AIDS Amerika Latin (2000-2020) di | OpenAlex | Paper | Juan Moisés de la Serna | Mar 28 |
| 006 | Perbandingan Metode K-Means, K-Medoids, dan Hierarki untuk Penggerombolan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan | OpenAlex | Paper | Ardelle Albani, Budi Susetyo et al. | Dec 31, 2023 |
Showing 6 of 6 documents