The state of AI by country — research output, patent activity and private investment, measured annually since 2016. In 2024, China (mainland) led on articles with 116,434, 28% of the world total.
Countries
194
tracked
Years
2016–2026
of record
Indicators
3
research · patents · investment
Data points
66,825
measured
Metric
Scope
Year
Subfield
AI research articles published by authors affiliated with the country.
| Rank | Country | Articles | Share | % | vs 5yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (mainland) | 116,434 | 27.5% | 145%vs 2019 | |
| 2 | India | 52,054 | 12.3% | 218%vs 2019 | |
| 3 | United States | 50,810 | 12.0% | 27%vs 2019 | |
| 4 | United Kingdom | 15,494 | 3.7% | 42%vs 2019 | |
| 5 | Germany | 12,793 | 3.0% | 33%vs 2019 | |
| 6 | Japan | 10,873 | 2.6% | 17%vs 2019 | |
| 7 | South Korea | 10,265 | 2.4% | 95%vs 2019 | |
| 8 | Italy | 9,123 | 2.2% | 66%vs 2019 | |
| 9 | Canada | 8,444 | 2.0% | 41%vs 2019 | |
| 10 | France | 7,681 | 1.8% | 10%vs 2019 | |
| 11 | Australia | 7,605 | 1.8% | 52%vs 2019 | |
| 12 | Indonesia | 6,750 | 1.6% | 105%vs 2019 | |
| 13 | Spain | 5,552 | 1.3% | 27%vs 2019 | |
| 14 | Saudi Arabia | 5,488 | 1.3% | 245%vs 2019 | |
| 15 | Turkey | 4,962 | 1.2% | 108%vs 2019 | |
| 16 | Singapore | 4,463 | 1.1% | 82%vs 2019 | |
| 17 | Malaysia | 4,243 | 1.0% | 91%vs 2019 | |
| 18 | Taiwan | 4,012 | 0.9% | 53%vs 2019 | |
| 19 | Netherlands | 3,978 | 0.9% | 33%vs 2019 | |
| 20 | Pakistan | 3,469 | 0.8% | 106%vs 2019 | |
| 21 | Russia | 3,419 | 0.8% | 12%vs 2019 | |
| 22 | Switzerland | 3,310 | 0.8% | 31%vs 2019 | |
| 23 | Brazil | 3,209 | 0.8% | 4%vs 2019 | |
| 24 | Bangladesh | 3,185 | 0.8% | 185%vs 2019 | |
| 25 | Iran | 2,968 | 0.7% | 34%vs 2019 | |
| 26 | Iraq | 2,787 | 0.7% | 268%vs 2019 | |
| 27 | United Arab Emirates | 2,718 | 0.6% | 265%vs 2019 | |
| 28 | Sweden | 2,519 | 0.6% | 54%vs 2019 | |
| 29 | Egypt | 2,390 | 0.6% | 118%vs 2019 | |
| 30 | Poland | 2,346 | 0.6% | 20%vs 2019 | |
| 31 | Denmark | 2,200 | 0.5% | 95%vs 2019 | |
| 32 | Greece | 2,011 | 0.5% | 75%vs 2019 | |
| 33 | Portugal | 1,927 | 0.5% | 29%vs 2019 | |
| 34 | Vietnam | 1,831 | 0.4% | 68%vs 2019 | |
| 35 | Belgium | 1,817 | 0.4% | 32%vs 2019 | |
| 36 | Thailand | 1,812 | 0.4% | 102%vs 2019 | |
| 37 | Austria | 1,801 | 0.4% | 29%vs 2019 | |
| 38 | Norway | 1,774 | 0.4% | 72%vs 2019 | |
| 39 | Morocco | 1,540 | 0.4% | 113%vs 2019 | |
| 40 | Finland | 1,512 | 0.4% | 33%vs 2019 | |
| 41 | Israel | 1,461 | 0.3% | 11%vs 2019 | |
| 42 | Mexico | 1,456 | 0.3% | 10%vs 2019 | |
| 43 | Ireland | 1,430 | 0.3% | 76%vs 2019 | |
| 44 | Nigeria | 1,369 | 0.3% | 213%vs 2019 | |
| 45 | Romania | 1,328 | 0.3% | 18%vs 2019 | |
| 46 | Ukraine | 1,251 | 0.3% | 37%vs 2019 | |
| 47 | Algeria | 1,228 | 0.3% | 92%vs 2019 | |
| 48 | Jordan | 1,175 | 0.3% | 211%vs 2019 | |
| 49 | Philippines | 1,133 | 0.3% | 150%vs 2019 | |
| 50 | South Africa | 1,117 | 0.3% | 119%vs 2019 | |
| 51 | Tunisia | 930 | 0.2% | 50%vs 2019 | |
| 52 | Hungary | 918 | 0.2% | 59%vs 2019 | |
| 53 | New Zealand | 906 | 0.2% | 34%vs 2019 | |
| 54 | Czechia | 867 | 0.2% | 10%vs 2019 | |
| 55 | Colombia | 685 | 0.2% | 2%vs 2019 | |
| 56 | Sri Lanka | 637 | 0.2% | 119%vs 2019 | |
| 57 | Qatar | 635 | 0.2% | 115%vs 2019 | |
| 58 | Kazakhstan | 632 | 0.1% | 214%vs 2019 | |
| 59 | Oman | 595 | 0.1% | 520%vs 2019 | |
| 60 | Chile | 577 | 0.1% | 69%vs 2019 |
Emerging Technology Observatory · individual countries · 2024