Models
18
served
Labs
7
covered
Cheapest in
$0.10
input $/1M
Cheapest out
$0.28
output $/1M
Median t/s
36
throughput
Median lat
0.83
seconds
Measured
2 / 18
with latency
Status
All active
active listings
Catalog
Every tracked model this host serves, on its own terms — cheapest input first.
| Model | Creator | In $/1M | Out $/1M | Throughput | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B | Alibaba Cloud / Qwen Team | $0.10 | $0.44 | 89 | 0.73 | active |
| Qwen3 32B | Alibaba Cloud / Qwen Team | $0.10 | $0.44 | 32 | 0.93 | active |
| Gemma 4 26B-A4B | $0.13 | $0.40 | — | — | active | |
| DeepSeek-V4-Flash-Max | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | — | — | active |
| Gemma 4 31B | $0.14 | $0.40 | — | — | active | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.17 | $0.34 | — | — | active |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | — | — | active |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | — | — | active |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | — | — | active |
| Qwen3.5-27B | Alibaba Cloud / Qwen Team | $0.30 | $2.40 | — | — | active |
| Qwen3.6-27B | Alibaba Cloud / Qwen Team | $0.60 | $3.60 | — | — | active |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | — | — | active |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 36 | — | active |
| Qwen3.7 Max | Alibaba Cloud / Qwen Team | $1.25 | $3.75 | — | — | active |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | — | — | active |
| DeepSeek-V4-Pro-Max | DeepSeek | $1.60 | $3.20 | — | — | active |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $2.00 | $6.00 | — | — | active |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | — | — | active |
Via LLM Stats
18 listings